Pay Advantage vs MRC Policies

Data as of: Pay Advantage synced 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT, MRC Policies synced 02 Nov 2026, 6:10 am AEDT, Match refreshed at 02 Nov 2026, 6:08 am AEDT

OK

16 rows

$2205.00 monthly

Export CSV
Status Risk Next Clash Match Type Rego Pay Advantage DD Code Pay Advantage Customer Pay Advantage Customer Code Next Payment Date Pay Advantage Recurring Pay Advantage Next Amount Pay Advantage Live Checked At Policy Number MRC Customer Name Check Stage Premium Amount Diff Start Date Cancel Date Days Since Cancel Other Policies MRC Stripe sub Notes
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EF2FB 4CJ4BC AMRITPAL SINGH 0D97F7 22 Nov 2026, 11:00 am AEDT 165 166.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914470 AMRIT PAL SINGH Different Inactive 165 0 11 Feb 2026, 11:00 am AEDT 22 Oct 2026, 11:00 am AEDT 31
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EH2RM 3QGUBC ADITYA ARORA ZRQ55C 17 Nov 2026, 11:00 am AEDT 150 150.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915233 ADITYA ARORA Same Cancel 150 0 14 Apr 2026, 10:00 am AEST 15 Oct 2026, 11:00 am AEDT 33
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EH4DJ XMC9VC SIMARJEET SINGH AZZ5GC 10 Nov 2026, 11:00 am AEDT 100 101.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914047 SIMARJEET SINGH Same Cancel 100 0 07 Jan 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 25
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EH6LW P3BUYC Amardeep S Gujral DC8111 14 Nov 2026, 11:00 am AEDT 150 151.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914711 AMARDEEP GUJRAL Different Cancel 150 0 12 Mar 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 29
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EH6LX NHRXUC Amardeep S Gujral DC8111 14 Nov 2026, 11:00 am AEDT 150 151.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914710 AMARDEEP GUJRAL Different Cancel 150 0 12 Mar 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 29
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EH8WB 78RKSC GRAND HIRE PTY LTD EUTTMC 06 Nov 2026, 11:00 am AEDT 120 120.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915761 MOHAMMAD NAIEEM Different Cancel 120 0 06 Jun 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 21
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EI2VE 6ZM5KC MUHAMMAD MOHSIN BASHIR CE0620 11 Nov 2026, 11:00 am AEDT 130 130.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10900874 MUHAMMAD MOHSIN BASHIR Same Cancel 130 0 08 Dec 2025, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 26
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EI3ZL Y7ZFFC BALJEET SHARMA UHNQ9C 29 Nov 2026, 11:00 am AEDT 175 176.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914853 BALJEET SHARMA Same Cancel 175 0 25 Mar 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 44
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EI4GP PX7W8A Raman Kumar HUA8KA 27 Nov 2026, 11:00 am AEDT 100 101.3 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10907592 RAMAN KUMAR Same Cancel 90 10 13 Feb 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 42
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EJ2IG TB69EC MYT RAPID PTY LTD CAEPQA 08 Nov 2026, 11:00 am AEDT 240 241.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915516 MAULIKKUMAR PATEL Different Cancel 240 0 08 May 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 23
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EJ3SW KM7E4A Kulbir S Brar 7M7E4A 16 Nov 2026, 11:00 am AEDT 110 111.3 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10908141 Kulbir S Brar Same Cancel 110 0 20 May 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 31
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EJ9VH E7AUEC AMRITPAL SINGH PODWAL 78MKZC 03 Nov 2026, 11:00 am AEDT 160 161.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914967 AMRITPAL SINGH PODWAL Same Cancel 160 0 02 Apr 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 18
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EK2TO Z7JUGC TAIMUR SHOUKAT 53S2SC 20 Nov 2026, 11:00 am AEDT 135 135.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914485 Maryam Khalid Different Cancel 135 0 20 Feb 2026, 11:00 am AEDT 02 Oct 2026, 10:00 am AEST 49
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EK2YC 6NDDYC RITIK RALLI HT6CPC 25 Nov 2026, 11:00 am AEDT 160 160.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914844 RITIK RALLI Same Cancel 160 0 22 Mar 2026, 11:00 am AEDT 15 Oct 2026, 11:00 am AEDT 41
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EL3FA JE5V9C AVEEK CHAKMA 5U3NYC 12 Nov 2026, 11:00 am AEDT 155 155.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915054 AVEEK CHAKMA Same Cancel 155 0 09 Apr 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 27
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EL4MH 7NDNDC Vikram Mulyan CTAX4C 10 Nov 2026, 11:00 am AEDT 190 190.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10912385 Vikram Mulyan Same Cancel 190 0 27 Feb 2026, 11:00 am AEDT 15 Oct 2026, 11:00 am AEDT 26
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EL5GM 277XQC MALVA GROUPS PTY LTD 86R54A 26 Nov 2026, 11:00 am AEDT 140 141.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915318 Harinder Singh Different Inactive 140 0 23 Apr 2026, 10:00 am AEST
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EL7ZO BHFC5C RAVINDER K MAINGI 7UKBZC 23 Nov 2026, 11:00 am AEDT 165 165.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914836 RAVINDER K MAINGI Same Cancel 165 0 20 Mar 2026, 11:00 am AEDT 02 Oct 2026, 10:00 am AEST 52
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EM4ES XWPE9C MALVA GROUPS PTY LTD 86R54A 15 Nov 2026, 11:00 am AEDT 100 101.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915206 Harinder Singh Different Inactive 100 0 11 Apr 2026, 10:00 am AEST
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EM4FR SWJTHC MUHAMMAD MOHSIN BASHIR CE0620 08 Nov 2026, 11:00 am AEDT 135 135.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915500 MUHAMMAD MOHSIN BASHIR Same Cancel 135 0 06 May 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 23
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EM5TB SJZFMC Gurpreet Singh Brar 33VXJC 30 Nov 2026, 11:00 am AEDT 140 140.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914910 Gurpreet Singh Brar Same Cancel 140 0 27 Mar 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 45
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EM8AS SGN7KC Go and Green Packaging Ltd ZWMQPC 14 Nov 2026, 11:00 am AEDT 145 146.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915277 Tushar Dhull Different Cancel 145 0 12 Mar 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 29
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EM8AT SHEM3C Go and Green Packaging Ltd ZWMQPC 14 Nov 2026, 11:00 am AEDT 145 146.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915278 Tushar Dhull Different Cancel 145 0 12 Mar 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 29
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EM8CF M9UBVC ASIAN AUTOREPAIR AND TYRES PTY LTD HZAV2C 01 Dec 2026, 11:00 am AEDT 140 140.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915698 JAIPAL SINGH Different Cancel 140 0 30 May 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 46
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EM9QZ DFC9MC Omer Islam 78ZQDC 02 Dec 2026, 11:00 am AEDT 130 130.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914617 Omer Islam Same Cancel 130 0 27 Feb 2026, 11:00 am AEDT 03 Oct 2026, 10:00 am AEST 60
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EN8PZ 7F5QZC HARJINDER SINGH TQRXRC 19 Nov 2026, 11:00 am AEDT 145 145.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914775 HARJINDER SINGH Same Cancel 145 0 16 Mar 2026, 11:00 am AEDT 04 Oct 2026, 11:00 am AEDT 46
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EN9DO GU4ZVC FAKHER ZAMAN 19C2A0 22 Nov 2026, 11:00 am AEDT 135 136.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915618 FAKHER ZAMAN Same Cancel 135 0 20 May 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 37
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EO2NN RR9DTC Sarbpreet Singh YH6XJC 05 Nov 2026, 11:00 am AEDT 190 190.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915750 Sarbpreet Singh Same Cancel 190 0 05 Jun 2026, 10:00 am AEST 15 Oct 2026, 11:00 am AEDT 21
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EO8ZR 8D4Z4C FARDEEN AHMED MOHAMMED DGRRAC 09 Nov 2026, 11:00 am AEDT 120 121.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914991 FARDEEN AHMED MOHAMMED Same Cancel 120 0 06 Apr 2026, 10:00 am AEST 13 Oct 2026, 11:00 am AEDT 27
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EP2UJ RAAE7C Sayed Ali Janati P26FJA 15 Nov 2026, 11:00 am AEDT 135 135.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10916285 Sayed Ali Janati Same Cancel 135 0 12 Aug 2026, 10:00 am AEST 15 Oct 2026, 11:00 am AEDT 31
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EQ9KT 74HWBC Go and Green Packaging Ltd ZWMQPC 26 Nov 2026, 11:00 am AEDT 145 146.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915276 Tushar Dhull Different Cancel 145 0 25 Mar 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 41
Migrated to AssureUs 0 Exact 2ET5DO D34JTC RAJINDER SINGH DHALIWAL MGSC7C 22 Nov 2026, 11:00 am AEDT 150 151.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915280 RAJINDER SINGH DHALIWAL Same Cancel 150 0 20 Apr 2026, 10:00 am AEST 12 Oct 2026, 11:00 am AEDT 41
Migrated to AssureUs 0 Exact 2ET7AT R4QF8C Go and Green Packaging Ltd ZWMQPC 22 Nov 2026, 11:00 am AEDT 105 106.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915615 Tushar Dhull Different Cancel 145 -40 20 May 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 37
Migrated to AssureUs 0 Exact 2ET7AU UDEGFC Go and Green Packaging Ltd ZWMQPC 22 Nov 2026, 11:00 am AEDT 145 146.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915616 Tushar Dhull Different Cancel 145 0 20 May 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 37
Migrated to AssureUs 0 Exact 2ET7MO 5SQT7C Go and Green Packaging Ltd ZWMQPC 30 Nov 2026, 11:00 am AEDT 145 146.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915509 Tushar Dhull Different Cancel 145 0 29 Apr 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 45
Migrated to AssureUs 0 Exact 2ET7MP A773MC Go and Green Packaging Ltd ZWMQPC 30 Nov 2026, 11:00 am AEDT 145 146.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915508 Tushar Dhull Different Cancel 145 0 29 Apr 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 45
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EU2MC JRYHMC DOORVESH SHIBDOYAL MN9QNC 03 Nov 2026, 11:00 am AEDT 120 121.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915369 DOORVESH SHIBDOYAL Same Cancel 120 0 29 Apr 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 18
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EU5KB 3PVQ9C Usama ali Noor NF3KZA 09 Nov 2026, 11:00 am AEDT 150 150.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915943 USAMA ALI NOOR Same Cancel 150 0 02 Jul 2026, 10:00 am AEST 14 Oct 2026, 11:00 am AEDT 26
HIGH RISK – double charging 4 next clash: 08 Nov 2026 (6 days) Exact 2EV7MB E5BFKC Chandani kuldip Mewada XPKSTC 08 Nov 2026, 11:00 am AEDT 100 101.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915455 Dixit Mevada Different Cancel 100 0 05 May 2026, 10:00 am AEST 06 Oct 2026, 11:00 am AEDT 33
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EW6PY YHSDWC MUHAMMAD BURHAN 56CFJC 21 Nov 2026, 11:00 am AEDT 135 136.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915767 MUHAMMAD BURHAN Same Cancel 135 0 21 Jun 2026, 10:00 am AEST 02 Oct 2026, 10:00 am AEST 50
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EY2DV ED98AC MUHAMMAD FAWAD ABBASI PQZJUC 03 Nov 2026, 11:00 am AEDT 120 120.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915930 MUHAMMAD FAWAD ABBASI Same Cancel 120 0 30 Jun 2026, 10:00 am AEST 25 Sep 2026, 10:00 am AEST 39
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EZ4MM N5HQMC Mujtaba Mujtaba NU7NYC 14 Nov 2026, 11:00 am AEDT 100 101.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10905721 MUJTABA MUJTABA Same Cancel 100 0 09 Jan 2026, 11:00 am AEDT 18 Oct 2026, 11:00 am AEDT 27
Migrated to AssureUs 0 Exact 2FA8QM BN2X6C KIRANDEEP KAUR BHULLAR 4B4VFC 17 Nov 2026, 11:00 am AEDT 135 135.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915689 KIRANDEEP KAUR BHULLAR Same Cancel 135 0 11 Jun 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 32
Migrated to AssureUs 0 Exact 2FA9EU SBBRJC SHEHRYAR ALI KHAN DW25VC 26 Nov 2026, 11:00 am AEDT 170 171.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10916374 SHEHRYAR ALI KHAN Same Cancel 170 0 21 Aug 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 41
Migrated to AssureUs 0 Exact 2FA9MU P378FC RASITHA Y VIDYANANDA FRXV3C 17 Nov 2026, 11:00 am AEDT 120 121.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915820 RASITHA Y VIDYANANDA Same Cancel 120 0 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 32
Migrated to AssureUs 0 Exact 2FB5MP HGP26C BALAPITIYE LIYANAARACHCHILAGE INDIKA PRASAD LIYANAARACHCHI FRQA2C 04 Nov 2026, 11:00 am AEDT 170 171.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915710 BALAPITIYE LIYANAARACHCHILAGE INDIKA PRASAD LIYANAARACHCHI Same Cancel 170 0 01 Jun 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 19
Migrated to AssureUs 0 Exact 2FB7FN 5U2R2C VIKASH GAUR E7Z86A 18 Nov 2026, 11:00 am AEDT 150 150.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10916321 Vikash Gaur Same Cancel 150 0 14 Aug 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 33
Migrated to AssureUs 0 Exact 2FB8QD 2Y28SA HABEEBULLAH SUBAIR 9Y28SA 28 Nov 2026, 11:00 am AEDT 130 130.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10906351 HABEEBULLAH SUBAIR Same Cancel 130 0 22 May 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 43
Migrated to AssureUs 0 Exact 2FD6VD 7UDBKC SWEETI SWEETI F3A9MC 13 Nov 2026, 11:00 am AEDT 150 151.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10916272 SWEETI SWEETI Same Cancel 150 0 10 Aug 2026, 10:00 am AEST 06 Oct 2026, 11:00 am AEDT 38
Migrated to AssureUs 0 Exact 2FE8KN P6D9SC ARVINDER SINGH GGUB5C 06 Nov 2026, 11:00 am AEDT 180 180.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10916482 ARVINDER SINGH Same Cancel 180 0 03 Sep 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 21