Pay Advantage vs MRC Policies

Data as of: Pay Advantage synced 02 Nov 2026, 6:30 am AEDT, MRC Policies synced 02 Nov 2026, 6:10 am AEDT, Match refreshed at 02 Nov 2026, 6:08 am AEDT

OK

16 rows

$2205.00 monthly

Export CSV
Status Risk Next Clash Match Type Rego Pay Advantage DD Code Pay Advantage Customer Pay Advantage Customer Code Next Payment Date Pay Advantage Recurring Pay Advantage Next Amount Pay Advantage Live Checked At Policy Number MRC Customer Name Check Stage Premium Amount Diff Start Date Cancel Date Days Since Cancel Other Policies MRC Stripe sub Notes
Migrated to AssureUs 0 Exact 2DV9HQ MFT9BC VINAY PUNDIR YXEQ7C 29 Nov 2026, 11:00 am AEDT 160 161.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10913704 VINAY PUNDIR Same Cancel 160 0 26 Nov 2025, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 44
Migrated to AssureUs 0 Exact 2DW2HM JAH3AA SIGMA VISION PTY LTD AWSN6C 02 Nov 2026, 11:00 am AEDT 100 100.88 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10906120 MUHAMMAD ASAD KHAN Different Cancel 100 0 24 Nov 2025, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 17
Migrated to AssureUs 0 Exact 2DW4JF G5J6RC ASEEM ARORA N2JFFC 17 Nov 2026, 11:00 am AEDT 150 150.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10916312 ASEEM ARORA Same Cancel 150 0 14 Aug 2026, 10:00 am AEST 14 Oct 2026, 11:00 am AEDT 34
Migrated to AssureUs 0 Exact 2DW6WC BK52VC MOTOR WORX EXPRESS PTY LTD UCAS6C 01 Dec 2026, 11:00 am AEDT 140 140.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10913732 WIPUL MALIYADEVA Different Cancel 140 0 29 Nov 2025, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 46
Migrated to AssureUs 0 Exact 2DX8RU M65EMC SRAVYA KOTHA TK867C 21 Nov 2026, 11:00 am AEDT 160 160.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10916086 Sravya kotha Same Cancel 160 0 17 Jul 2026, 10:00 am AEST 12 Oct 2026, 11:00 am AEDT 40
Migrated to AssureUs 0 Exact 2DY3GP 2NS8PC MIAN MUHAMMAD UMAR X5NDVA 12 Nov 2026, 11:00 am AEDT 135 136.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914286 MIAN MUHAMMAD UMAR Same Cancel 135 0 12 May 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 27
Migrated to AssureUs 0 Exact 2DY4RP WFGCUC Abdul Rehman U5Z86C 10 Nov 2026, 11:00 am AEDT 105 106.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914039 Abdul Rehman Same Cancel 105 0 07 Jan 2026, 11:00 am AEDT 13 Oct 2026, 11:00 am AEDT 28
Migrated to AssureUs 0 Exact 2DY5VJ Y2BA9C SHADAMUJIANG PULATI 6RDY3C 04 Nov 2026, 11:00 am AEDT 135 135.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915959 SHADAMUJIANG PULATI Same Cancel 135 0 02 Jul 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 19
Migrated to AssureUs 0 Exact 2DZ4TS RTYHMC ASIF RAZA YTAY9C 21 Nov 2026, 11:00 am AEDT 130 130.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915262 ASIF RAZA Same Cancel 130 0 18 Apr 2026, 10:00 am AEST 13 Oct 2026, 11:00 am AEDT 39
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EA5LN 25TWTC JAY GARANIYA A2ZNQC 12 Nov 2026, 11:00 am AEDT 170 171.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915048 JAY GARANIYA Same Cancel 170 0 09 Apr 2026, 10:00 am AEST 14 Oct 2026, 11:00 am AEDT 29
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EA7JQ FY7ZMC SYED OMAIS HAIDER JAFFRI YM9BRC 10 Nov 2026, 11:00 am AEDT 140 140.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914048 SYED OMAIS HAIDER JAFFRI Same Cancel 140 0 07 Jan 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 25
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EC1KM 4MYRWC Manoj Ravi Shanker Edagatla ESP6BC 05 Nov 2026, 11:00 am AEDT 170 170.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914391 Manoj Edagatla Different Cancel 170 0 02 Feb 2026, 11:00 am AEDT 12 Oct 2026, 11:00 am AEDT 24
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EC4TL 5YFFVC AMILA DIGO 9QQHSC 18 Nov 2026, 11:00 am AEDT 100 101.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914773 AMILA DIGO Same Cancel 100 0 16 Mar 2026, 11:00 am AEDT 12 Oct 2026, 11:00 am AEDT 37
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EC4XN 3MQRMC HASNAIN HASSAN C7488C 04 Nov 2026, 11:00 am AEDT 135 135.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914388 HASNAIN HASSAN Same Cancel 135 0 01 Feb 2026, 11:00 am AEDT 08 Oct 2026, 11:00 am AEDT 27
Migrated to AssureUs 0 Exact 2ED6KG C8GM7C Manpreet singh W4C4JA 30 Nov 2026, 11:00 am AEDT 135 135.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914372 MANPREET SINGH Same Cancel 135 0 29 Jan 2026, 11:00 am AEDT 15 Oct 2026, 11:00 am AEDT 46
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EE1ET 9C76QC FRIENDS EXPRESS PTY LTD 3FVA7A 26 Nov 2026, 11:00 am AEDT 210 211.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915309 HARMINDER SINGH SANDHU Different Cancel 210 0 23 Apr 2026, 10:00 am AEST 15 Oct 2026, 11:00 am AEDT 42
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EE4IT W52JTC PAWANPREET SINGH UVSKHC 20 Nov 2026, 11:00 am AEDT 130 130.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914781 PAWANPREET SINGH Same Cancel 130 0 17 Mar 2026, 11:00 am AEDT 05 Oct 2026, 11:00 am AEDT 46
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EE4RW TQWWVC ANKIT KUMAR AZH8EC 05 Nov 2026, 11:00 am AEDT 110 110.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10916475 ANKIT KUMAR Same Cancel 110 0 01 Sep 2026, 10:00 am AEST 15 Oct 2026, 11:00 am AEDT 21
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EE8YQ 44MZDC SANDEEP SINGH PXZ42C 07 Nov 2026, 11:00 am AEDT 230 230.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914409 SANDEEP SINGH Same Cancel 230 0 04 Feb 2026, 11:00 am AEDT 12 Oct 2026, 11:00 am AEDT 26
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EE9IR ANFTJC PARMINDER SINGH Q2JTDC 21 Nov 2026, 11:00 am AEDT 290 291.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10916052 PARMINDER SINGH Same Cancel 290 0 15 Jul 2026, 10:00 am AEST 03 Oct 2026, 10:00 am AEST 49
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EF1MN TUBTJC SAHIB SINGH S6GD2C 20 Nov 2026, 11:00 am AEDT 130 130.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914276 SAHIB SINGH Same Inactive 130 0 20 Jan 2026, 11:00 am AEDT
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EF1RZ KEMWCC DAVINDER SINGH 5Q9Q4C 17 Nov 2026, 11:00 am AEDT 130 130.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915234 DAVINDER SINGH Same Cancel 130 0 14 Apr 2026, 10:00 am AEST 12 Oct 2026, 11:00 am AEDT 36
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EF2FB 4CJ4BC AMRITPAL SINGH 0D97F7 22 Nov 2026, 11:00 am AEDT 165 166.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914470 AMRIT PAL SINGH Different Inactive 165 0 11 Feb 2026, 11:00 am AEDT 22 Oct 2026, 11:00 am AEDT 31
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EH2RM 3QGUBC ADITYA ARORA ZRQ55C 17 Nov 2026, 11:00 am AEDT 150 150.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915233 ADITYA ARORA Same Cancel 150 0 14 Apr 2026, 10:00 am AEST 15 Oct 2026, 11:00 am AEDT 33
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EH4DJ XMC9VC SIMARJEET SINGH AZZ5GC 10 Nov 2026, 11:00 am AEDT 100 101.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914047 SIMARJEET SINGH Same Cancel 100 0 07 Jan 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 25
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EH6LW P3BUYC Amardeep S Gujral DC8111 14 Nov 2026, 11:00 am AEDT 150 151.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914711 AMARDEEP GUJRAL Different Cancel 150 0 12 Mar 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 29
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EH6LX NHRXUC Amardeep S Gujral DC8111 14 Nov 2026, 11:00 am AEDT 150 151.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914710 AMARDEEP GUJRAL Different Cancel 150 0 12 Mar 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 29
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EH8WB 78RKSC GRAND HIRE PTY LTD EUTTMC 06 Nov 2026, 11:00 am AEDT 120 120.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915761 MOHAMMAD NAIEEM Different Cancel 120 0 06 Jun 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 21
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EI2VE 6ZM5KC MUHAMMAD MOHSIN BASHIR CE0620 11 Nov 2026, 11:00 am AEDT 130 130.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10900874 MUHAMMAD MOHSIN BASHIR Same Cancel 130 0 08 Dec 2025, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 26
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EI3ZL Y7ZFFC BALJEET SHARMA UHNQ9C 29 Nov 2026, 11:00 am AEDT 175 176.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914853 BALJEET SHARMA Same Cancel 175 0 25 Mar 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 44
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EI4GP PX7W8A Raman Kumar HUA8KA 27 Nov 2026, 11:00 am AEDT 100 101.3 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10907592 RAMAN KUMAR Same Cancel 90 10 13 Feb 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 42
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EJ2IG TB69EC MYT RAPID PTY LTD CAEPQA 08 Nov 2026, 11:00 am AEDT 240 241.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915516 MAULIKKUMAR PATEL Different Cancel 240 0 08 May 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 23
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EJ3SW KM7E4A Kulbir S Brar 7M7E4A 16 Nov 2026, 11:00 am AEDT 110 111.3 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10908141 Kulbir S Brar Same Cancel 110 0 20 May 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 31
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EJ9VH E7AUEC AMRITPAL SINGH PODWAL 78MKZC 03 Nov 2026, 11:00 am AEDT 160 161.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914967 AMRITPAL SINGH PODWAL Same Cancel 160 0 02 Apr 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 18
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EK2TO Z7JUGC TAIMUR SHOUKAT 53S2SC 20 Nov 2026, 11:00 am AEDT 135 135.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914485 Maryam Khalid Different Cancel 135 0 20 Feb 2026, 11:00 am AEDT 02 Oct 2026, 10:00 am AEST 49
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EK2YC 6NDDYC RITIK RALLI HT6CPC 25 Nov 2026, 11:00 am AEDT 160 160.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914844 RITIK RALLI Same Cancel 160 0 22 Mar 2026, 11:00 am AEDT 15 Oct 2026, 11:00 am AEDT 41
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EL3FA JE5V9C AVEEK CHAKMA 5U3NYC 12 Nov 2026, 11:00 am AEDT 155 155.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915054 AVEEK CHAKMA Same Cancel 155 0 09 Apr 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 27
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EL4MH 7NDNDC Vikram Mulyan CTAX4C 10 Nov 2026, 11:00 am AEDT 190 190.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10912385 Vikram Mulyan Same Cancel 190 0 27 Feb 2026, 11:00 am AEDT 15 Oct 2026, 11:00 am AEDT 26
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EL5GM 277XQC MALVA GROUPS PTY LTD 86R54A 26 Nov 2026, 11:00 am AEDT 140 141.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915318 Harinder Singh Different Inactive 140 0 23 Apr 2026, 10:00 am AEST
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EL7ZO BHFC5C RAVINDER K MAINGI 7UKBZC 23 Nov 2026, 11:00 am AEDT 165 165.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914836 RAVINDER K MAINGI Same Cancel 165 0 20 Mar 2026, 11:00 am AEDT 02 Oct 2026, 10:00 am AEST 52
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EM4ES XWPE9C MALVA GROUPS PTY LTD 86R54A 15 Nov 2026, 11:00 am AEDT 100 101.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915206 Harinder Singh Different Inactive 100 0 11 Apr 2026, 10:00 am AEST
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EM4FR SWJTHC MUHAMMAD MOHSIN BASHIR CE0620 08 Nov 2026, 11:00 am AEDT 135 135.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915500 MUHAMMAD MOHSIN BASHIR Same Cancel 135 0 06 May 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 23
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EM5TB SJZFMC Gurpreet Singh Brar 33VXJC 30 Nov 2026, 11:00 am AEDT 140 140.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914910 Gurpreet Singh Brar Same Cancel 140 0 27 Mar 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 45
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EM8AS SGN7KC Go and Green Packaging Ltd ZWMQPC 14 Nov 2026, 11:00 am AEDT 145 146.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915277 Tushar Dhull Different Cancel 145 0 12 Mar 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 29
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EM8AT SHEM3C Go and Green Packaging Ltd ZWMQPC 14 Nov 2026, 11:00 am AEDT 145 146.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915278 Tushar Dhull Different Cancel 145 0 12 Mar 2026, 11:00 am AEDT 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 29
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EM8CF M9UBVC ASIAN AUTOREPAIR AND TYRES PTY LTD HZAV2C 01 Dec 2026, 11:00 am AEDT 140 140.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915698 JAIPAL SINGH Different Cancel 140 0 30 May 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 46
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EM9QZ DFC9MC Omer Islam 78ZQDC 02 Dec 2026, 11:00 am AEDT 130 130.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914617 Omer Islam Same Cancel 130 0 27 Feb 2026, 11:00 am AEDT 03 Oct 2026, 10:00 am AEST 60
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EN8PZ 7F5QZC HARJINDER SINGH TQRXRC 19 Nov 2026, 11:00 am AEDT 145 145.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10914775 HARJINDER SINGH Same Cancel 145 0 16 Mar 2026, 11:00 am AEDT 04 Oct 2026, 11:00 am AEDT 46
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EN9DO GU4ZVC FAKHER ZAMAN 19C2A0 22 Nov 2026, 11:00 am AEDT 135 136.4 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915618 FAKHER ZAMAN Same Cancel 135 0 20 May 2026, 10:00 am AEST 16 Oct 2026, 11:00 am AEDT 37
Migrated to AssureUs 0 Exact 2EO2NN RR9DTC Sarbpreet Singh YH6XJC 05 Nov 2026, 11:00 am AEDT 190 190.42 02 Nov 2026, 6:00 am AEDT MRC10915750 Sarbpreet Singh Same Cancel 190 0 05 Jun 2026, 10:00 am AEST 15 Oct 2026, 11:00 am AEDT 21